Übersicht der Kosten für vollstationäre Pflege gültig vom 1. März 2025 bis 28. Februar 2026
Pflegegrad 1
Der Monatspreis errechnet sich aus dem Tagessatz x 30,42
Pflegegrad 1 | Tagessatz | Monat |
---|---|---|
Pflegekosten incl. Ausbildungsumlage | 70,98 € | 2.159,21 € |
Abzug Pflegekasse | -131,00 € | |
Unterkunft | 18,75 € | 570,38 € |
Verpflegung | 6,42 € | 195,30 € |
Investitionskosten | 16,27 € | 494,93 € |
112,42 € | 3.288,82 € |
Pflegegrad 2
Der Monatspreis errechnet sich aus dem Tagessatz x 30,42
Pflegegrad 2 | Tagessatz | Monat |
---|---|---|
Pflegekosten incl. Ausbildungsumlage | 91,00 € | 2.768,22 € |
Abzug Pflegekasse | -805,00 € | |
Unterkunft | 18,75 € | 570,38 € |
Verpflegung | 6,42 € | 195,30 € |
Investitionskosten | 16,27 € | 494,93 € |
132,44 € | 3.223,82 € |
Pflegegrad 3
Der Monatspreis errechnet sich aus dem Tagessatz x 30,42
Pflegegrad 3 | Tagessatz | Monat |
---|---|---|
Pflegekosten incl. Ausbildungsumlage | 107,89 € | 3.282,01 € |
Abzug Pflegekasse | -1.319,00 € | |
Unterkunft | 18,75 € | 570,38 € |
Verpflegung | 6,42 € | 195,30 € |
Investitionskosten | 16,27 € | 494,93 € |
149,33 € | 3.223,62 € |
Pflegegrad 4
Der Monatspreis errechnet sich aus dem Tagessatz x 30,42
Pflegegrad 4 | Tagessatz | Monat |
---|---|---|
Pflegekosten incl. Ausbildungsumlage | 125,51 € | 3.818,01 € |
Abzug Pflegekasse | -1.855,00 € | |
Unterkunft | 18,75 € | 570,38 € |
Verpflegung | 6,42 € | 195,30 € |
Investitionskosten | 16,27 € | 494,93 € |
166,95 € | 3.223,62 € |
Pflegegrad 5
Der Monatspreis errechnet sich aus dem Tagessatz x 30,42
Pflegegrad 5 | Tagessatz | Monat |
---|---|---|
Pflegekosten incl. Ausbildungsumlage | 133,44 € | 4.059,24 € |
Abzug Pflegekasse | -2.096,00 € | |
Unterkunft | 18,75 € | 570,38 € |
Verpflegung | 6,42 € | 195,30 € |
Investitionskosten | 16,27 € | 494,93 € |
174,88 € | 3.223,85€ |
Der kalendertägliche Eigenanteil für Bewohner in dem Pflegegrad 1 beträgt 66,67 €
Der kalendertägliche Einrichtungseinheitliche Eigenanteil in den Pflegegraden 2 bis 5 beträgt 64,53 €
Die Pflegekasse übernimmt ab dem 1. Januar 2022 einen individuellen Leistungszuschlag auf den Eigenanteil.
Sollten die Einkünfte oder Ersparnisse nicht zur Deckung der Heimkosten ausreichen, haben Sie die Möglichkeit,
bei der zuständigen Behörde einen "Antrag auf Übernahme der ungedeckten Heimkosten" zu stellen.
Der erhebliche allgemeine Betreuungsbedarf nach§ 43 b SGB XI wird mit 6,76 € pro Tag berechnet.
Der monatliche Betrag wird von den Pflegekassen übernommen.
Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege
Übersicht der Kosten gültig vom 01.03.2025 bis 28.02.2026
Pflegegrad | Entgelt / Tag | Verpflegung / Tag | Unterkunft / Tag |
---|---|---|---|
1 | 70,98 € | 6,42 € | 18,75 € |
2 | 91,00 € | 6,42 € | 18,75 € |
3 | 107,89 € | 6,42 € | 18,75 € |
4 | 125,51 € | 6,42 € | 18,75 € |
5 | 133,44 € | 6,42 € | 18,75 € |
Der erhebliche allgemeine Betreuungsbedarf nach § 43 b SGB XI wird mit 6,76 € pro Tag berechnet.
Die Leistung der Pflegeversicherung für die Kurzzeitpflege unterscheidet sich betragsmäßig nicht nach Pflegegraden, sondern steht allen Pflegebedürftigen der Pflegegrade 2 bis 5 in gleicher Höhe zur Verfügung. Die Höhe der Leistung beträgt bis zu 1.854 Euro für bis zu acht Wochen pro Kalenderjahr.