Übersicht der Kosten für vollstationäre Pflege gültig vom 1. März 2024 bis 28. Februar 2025
Pflegegrad 1
Der Monatspreis errechnet sich aus dem Tagessatz x 30,42
Pflegegrad 1 | Tagessatz | Monat |
---|---|---|
Pflegekosten incl. Ausbildungsumlage | 61,99 € | 1.885,74 € |
Abzug Pflegekasse | -125,00 € | |
Unterkunft | 18,00 € | 547,56 € |
Verpflegung | 6,23 € | 189,52 € |
Investitionskosten | 16,27 € | 494,93 € |
102,49 € | 2.992,75 € |
Pflegegrad 2
Der Monatspreis errechnet sich aus dem Tagessatz x 30,42
Pflegegrad 2 | Tagessatz | Monat |
---|---|---|
Pflegekosten incl. Ausbildungsumlage | 79,47 € | 2.417,48 € |
Abzug Pflegekasse | -770,00 € | |
Unterkunft | 18,00 € | 547,56 € |
Verpflegung | 6,23 € | 189,52 € |
Investitionskosten | 16,27 € | 494,93 € |
119,97 € | 2.879,49 € |
Pflegegrad 3
Der Monatspreis errechnet sich aus dem Tagessatz x 30,42
Pflegegrad 3 | Tagessatz | Monat |
---|---|---|
Pflegekosten incl. Ausbildungsumlage | 95,64 € | 2.909,37 € |
Abzug Pflegekasse | -1.262,00 € | |
Unterkunft | 18,00 € | 547,56 € |
Verpflegung | 6,23 € | 189,52 € |
Investitionskosten | 16,27 € | 494,93 € |
136,14 € | 2.879,38 € |
Pflegegrad 4
Der Monatspreis errechnet sich aus dem Tagessatz x 30,42
Pflegegrad 4 | Tagessatz | Monat |
---|---|---|
Pflegekosten incl. Ausbildungsumlage | 112,51 € | 3.422,55 € |
Abzug Pflegekasse | -1.775,00 € | |
Unterkunft | 18,00 € | 547,56 € |
Verpflegung | 6,23 € | 189,52 € |
Investitionskosten | 16,27 € | 494,93 € |
153,01 € | 2.879,56 € |
Pflegegrad 5
Der Monatspreis errechnet sich aus dem Tagessatz x 30,42
Pflegegrad 5 | Tagessatz | Monat |
---|---|---|
Pflegekosten incl. Ausbildungsumlage | 120,07 € | 3.652,53 € |
Abzug Pflegekasse | -2.005,00 € | |
Unterkunft | 18,00 € | 547,56 € |
Verpflegung | 6,23 € | 187,52 € |
Investitionskosten | 16,27 € | 494,93 € |
160,57 € | 2.879,54 € |
Der kalendertägliche Eigenanteil für Bewohner in dem Pflegegrad 1 beträgt 57,88 €
Der kalendertägliche Einrichtungseinheitliche Eigenanteil in den Pflegegraden 2 bis 5 beträgt 54,16 €
Die Pflegekasse übernimmt ab dem 1. Januar 2022 einen individuellen Leistungszuschlag auf den Eigenanteil.
Sollten die Einkünfte oder Ersparnisse nicht zur Deckung der Heimkosten ausreichen, haben Sie die Möglichkeit,
bei der zuständigen Behörde einen "Antrag auf Übernahme der ungedeckten Heimkosten" zu stellen.
Der erhebliche allgemeine Betreuungsbedarf nach§ 43 b SGB XI wird mit 6,15 € pro Tag berechnet.
Der monatliche Betrag wird von den Pflegekassen übernommen.
Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege
Übersicht der Kosten gültig vom 01.03.2024 bis 28.02.2025
Pflegegrad | Entgelt / Tag | Entgelt 28 Tage | abzgl. Pflegekasse | Pflegekosten Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
1 | 102,49 € | 2.869,72 € | 125,00 € | 2.744,72 € |
2 | 119,97 € | 3.359,16 € | 1.612,00 € | 1.747,16 € |
3 | 136,14 € | 3.811,92 € | 1.612,00 € | 2.199,92 € |
4 | 153,01 € | 4.284,28 € | 1.612,00 € | 2.672,28 € |
5 | 160,57 € | 4.495,96 € | 1.612,00 € | 2.883,96 € |
Der erhebliche allgemeine Betreuungsbedarf nach § 43 b SGB XI wird mit 6,15 € pro Tag berechnet.
Der monatliche Betrag wird von den Pflegekassen übernommen.